20-30V MOSFET DATASHEET(点击产品型号Part ID 以下载规格书)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Series (VDSS)

Part ID  

ID [A]

Package

RDON Typ  [mohm] 

VTH [V]

10V

4.5V

2N-20V 9926 7.6 SOP08 16.5 0.4-1.1
2N-20V 8205 4 SOT23-6 18 0.5-1.2
2N-20V 8205A 6.5 TSSPO8 18 0.5-1.2
2N-30V 4812 6 SOP08 25 1.2-2.4
2N-30V 4822A 8 SOP08 15.5 1.2-2.4
2P-30V 4803 5 SOP08 32 1.2-2.4
2P-30V 4805 9 SOP08 10 1.7-2.8
2P-30V 4813 7.1 SOP08 17 1.5-2.5
2P-30V 4953 5 SOP08 50 1.0-1.5
N-20V 2300 6 SOT23 22 0.5-1.0
N-20V 2302 2.8 SOT23 35 0.65-1.2
N-20V 2312 6 SOT23 23 0.45-1.0
N-20V TW80N02C 80 TO252 4.8 0.5-1.0
N-30V 40N03 40 SOP08 9 13 1.5-3
N-30V 4404B 8.5 SOP08 17.7 0.65-1.45
N-30V 4406A 13 SOP08 9.5 1.5-2.5
N-30V 4410 18 SOP08 4.7 0.8-1.5
N-30V 4466 10 SOP08 16.7 1.5-2.6
N-30V 2306 3 SOT23 55 1.0-3.0
N-30V 3400 5.8 SOT23 29 0.7-1.4
N-30V 3404 5.8 SOT23 23 1-3
N-30V TW100N03C 100 TO220 4.2 1.2-2.5
N-30V TW60N03 60 TO252 6.8 1-3
N-30V TW100N03 100 TO252 4.2 1.2-2.5
N-30V TW105N03C 105 TO252 3.6 1.0-2.5
P-20V 2301 2.8 SOT23 86 0.4-1
P-20V 2305 5 SOT23 45 0.5-0.9
P-20V 3415(ESD) 4.1 SOT23 38 0.35-1.0
P-20V 3415 5 SOT23 33 0.3-1.0
P-30V 4407 12 SOP08 10 1.7-2.8
P-30V 4409 15 SOP08 6.2 1.4-2.7
P-30V 4435 10.5 SOP08 15 1.7-3
P-30V 9435A 5.1 SOP08 43 1-3
P-30V 3401 4.2 SOT23 41 0.7-1/3
P-30V 3407X 4.1 SOT23 48 1-3
P-30V TW50P03C 50 TO252 11.5 1-3






法律声明    
版权所有@深圳市烨诚半导体有限公司。 粤ICP备14052609号